| Modelnummer: | BF-V8 |
| Moq: | 2 |
| Prijs: | / |
| Verpakkingsgegevens: | 25*20*10 cm stuk/stukken |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Frequentiebereik | UHF 400-470MHz (5W) |
| Kanaalcapaciteit | 16 kanalen |
| Kanaalafstand | 25 kHz |
| Bedrijfsspanning | 7,4V |
| Batterij | H-1300mAh Li-ion |
| Levensduur van de batterij | Ongeveer. 8 uur (5-5-90 inschakelduur) |
| Frequentiestabiliteit | ±2,5 ppm |
| Bedrijfstemperatuur | -30℃ tot +60℃ |
| Antenne-impedantie | 50Ω |
| Afmetingen (met batterij) | 110 x 50 x 32 mm |
| Communicatiebereik | Ongeveer. 8 km |
| Zenderspecificaties | |
|---|---|
| RF-vermogen | 5W/3W |
| Modulatie | F3E |
| Onechte emissie | ≤65dB |
| FM-ruis | ≤-45dB(W)≤-40dB(N) |
| Audiovervorming | ≤5% |
| Stroom verzenden | ≤1,3A |
| Specificaties ontvanger | |
|---|---|
| Gevoeligheid (12 dB SINAD) | ≤0,20 uV |
| Selectiviteit | 55dB/50dB |
| Intermodulatie | ≥65dB |
| Aangrenzende kanaalselectiviteit | ≥60dB |
| Valse reactie | ≥60dB |
| FM-ruis | 45dB/40dB |
| Audio-uitgangsvermogen | 800mW |
| Audiovervorming | ≤5% |
| Stand-by stroom | ≈15mA (met batterijbesparing) |
| Modelnummer: | BF-V8 |
| Moq: | 2 |
| Prijs: | / |
| Verpakkingsgegevens: | 25*20*10 cm stuk/stukken |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Frequentiebereik | UHF 400-470MHz (5W) |
| Kanaalcapaciteit | 16 kanalen |
| Kanaalafstand | 25 kHz |
| Bedrijfsspanning | 7,4V |
| Batterij | H-1300mAh Li-ion |
| Levensduur van de batterij | Ongeveer. 8 uur (5-5-90 inschakelduur) |
| Frequentiestabiliteit | ±2,5 ppm |
| Bedrijfstemperatuur | -30℃ tot +60℃ |
| Antenne-impedantie | 50Ω |
| Afmetingen (met batterij) | 110 x 50 x 32 mm |
| Communicatiebereik | Ongeveer. 8 km |
| Zenderspecificaties | |
|---|---|
| RF-vermogen | 5W/3W |
| Modulatie | F3E |
| Onechte emissie | ≤65dB |
| FM-ruis | ≤-45dB(W)≤-40dB(N) |
| Audiovervorming | ≤5% |
| Stroom verzenden | ≤1,3A |
| Specificaties ontvanger | |
|---|---|
| Gevoeligheid (12 dB SINAD) | ≤0,20 uV |
| Selectiviteit | 55dB/50dB |
| Intermodulatie | ≥65dB |
| Aangrenzende kanaalselectiviteit | ≥60dB |
| Valse reactie | ≥60dB |
| FM-ruis | 45dB/40dB |
| Audio-uitgangsvermogen | 800mW |
| Audiovervorming | ≤5% |
| Stand-by stroom | ≈15mA (met batterijbesparing) |